Como nos comparamos
Honestos sobre onde uma assinatura ou as ferramentas nativas se encaixam melhor.
| Auditaz | Fazer você mesmo | Ferramentas nativas AWS | Ferramentas por assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | $0 scan · $12 relatório · $29/mês | Seu tempo | Grátis, mas cru | $199+/mês |
| Relatório avulso de baixo custo | Sim | Manual | Não | Não |
| Monitoramento contínuo | Sim | Não | Parcial | Sim |
| Onboarding | Upload de CSV, ou role somente leitura | Nenhum | Configuração no console | Role + CloudFormation |
| Melhor para | Uma resposta rápida e barata — depois monitoramento opcional | Investigação pontual | Dados crus, sem recomendações | Times grandes, mudança frequente |
Se seus custos mudam a cada deploy e você tem um time grande, uma ferramenta por assinatura vale o preço. Para uma primeira resposta rápida e de baixo risco — comece por um scan.